Si una infracción supone un dolor de cabeza, pues no solo el vehículo podría ser retenido o la licencia suspendida, el problema podría ser mayor por la multa que acompaña a la sanción.
La mayoría de éstas tienen una calificación Muy Grave y no todas tienen descuento.
Incluso, existe una infracción que supera 1UIT (Unidad Impositiva Tributaria).
A continuación, te presentamos las multas que superan los mil soles y cuáles son sus causales, según la Tabla del Reglamento Nacional de Tránsito.
Falta | Infracción | Calificación | Monto S/ | Descuento |
---|---|---|---|---|
M01 | Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el exámen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito. | Muy Grave | 4,950.00 | 4,950.00 |
M02 | Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el exámen respectivo o por negarse al mismo. | Muy Grave | 2,475.00 | 2,475.00 |
M03 | Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional. | Muy Grave | 2,475.00 | 2,475.00 |
M04 | Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia de conducir. | Muy Grave | 4,950.00 | 4,950.00 |
M05 | Conducir un vehículo con Licencia de Conducir cuya clase o categoría no corresponde al vehículo que conduce. | Muy Grave | 2,475.00 | 2,475.00 |
M06 | Estacionar en las curvas, puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a nivel, pasos a desnivel en cambios de rasante, pendientes y cruces de ferrocarril. | Muy Grave | 1,188.00 | 1,188.00 |
M07 | Participar en competencias de velocidad en eventos no autorizados. | Muy Grave | 1,188.00 | 1,188.00 |
M08 | Permitir a un menor de edad la conducción de un vehículo automotor, sin autorización o permiso provisional. | Muy Grave | 1,188.00 | 1,188.00 |
M09 | Conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o eléctrico en mal estado, previa inspección técnica vehicular. | Muy Grave | 1,188.00 | 1,188.00 |
M27 | Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. Esta infracción no aplica para el caso de los vehiculos L5 de la clasificación vehicular. | Muy Grave | 2,475.00 | 2,475.00 |
M41 | Circular, interrumpir y/o impedir el tránsito, en situaciones de desastre natural o emergencia, incumpliendo las disposiciones de la autoridad competente para la restricción de acceso a las vías | Muy Grave | 6,425.00 | 1,262.00 |
A través del portal del SAT cualquier conductor puede revisar su estado y conocer si cuenta con alguna papeleta, solo con ingresar el número de DNI o el número de la licencia de conducir.
Puede cancelar las multas con pago en efectivo, tarjeta de débito o crédito, o con cheques certificados o de Gerencia, en cualquiera de los bancos y agencias autorizadas por el SAT.