El transporte por carretera es la forma de transporte más común a nivel mundial, llevando millones y millones de mercancías a nivel nacional e internacional.
En el Perú, según informes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el transporte por carretera es el más popular y el más rentable. No sólo se usan para movilizar las materias primas desde los terminales a las fábricas para su transformación en productos terminados, sino que también los actores principales en la distribución de ese producto final.
Existen muchos tipos de camiones, dependiendo del tipo de carga que se vaya a transportar y la distancia a recorrer, tienen diferentes características y capacidades. Hoy estaremos desarrollando los tipos de camiones que existen en el Perú.
Conoce todos los modelos de autos en Perú
En general, los vehículos de transporte de carga se dividen en dos categorías:
De acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos, según el Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, la categoría N fue creada para clasificar los automotores destinados al transporte de carga.
Según la Directiva 002-2006-MTC/15, los transportes de carga se clasifican según su tipo de carrocería y carga de la siguiente manera:
Código | Transporte | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|
REM | Remolcador | Unidad tractora que sirve para arrastrar semirremolques, mediante una quinta rueda. | https://static.retail.autofact.cl/blog/c_url_original.3cv1a7kguy2bi6.jpg |
REM | Remolcador Grúa | También llamado tracto camión o tracto remolcador. Diseñado para halar semirremolques y posee una grúa mecánica para cargar y descargar mercancía. | |
PAN | Panel | Posee una carrocería cerrada para transporte de carga que no está separada de la cabina. | |
PLA | Plataforma | Vehículo rígido o articulado con carrocería plana, con uno o más niveles para el transporte de mercancía. | |
BAR | Baranda | Vehículo con carrocería cerrada donde el lugar para transportar la carga no está separado de los pasajeros. | |
FUR | Furgón | Posee una cabina cerrada para transportar mercancía, separada de la cabina. Puede ser frigorífico o isotérmico. | |
CIS | Cisterna | Destinado al transporte de cargas líquidas y gaseosas. | |
PCO | Portacontenedor | Vehículo destinado exclusivamente al transporte de contenedores, con pines y seguros para fijar la carga. | |
CIG/AUX | Transporte de otros vehículos | Vehículo con una o varias plataformas para cargar otros vehículos. Puede ser: cigüeña, cuando es articulado o auxilio mecánico, cuando es vehículo rígido. | |
VOL | Volquete | Cuenta con una tolva de volqueo para vaciar los materiales o mercancía a granel. | |
GRU/ELV/ MEZ | Camión por dispositivos hidráulicos o mecánicos | Vehículos rígidos que cuentan con dispositivos mecánicos o hidráulicos para manipular la carga. Por ejemplo: Grúas, elevador, mezclador, etc. | |
BOB/ CAN/ QUI | Otros tipos de carrocería | Entran en esta categoría transportes especializados en un tipo de carga como: bombona (para mercancía a granel), cañero (para la caña de azúcar) o Quilla (para las bebidas envasadas). | |
DOL/MAD/CBA | Tráileres especiales | Remolques para cargas específicas como: Dolly, madrina o cama baja. |
Ahora que conoces los tipos de camiones y cómo se clasifican en nuestro país, recuerda que si decides comprar un usado es importante revisar los antecedentes. Para esto existe el Informe Autofact, que te brinda toda la información clave en minutos.